796627443
  • Moje konto
    • Rejestracja
    • Zaloguj się
  • Lista życzeń (0)
  • Koszyk
  • Zamówienie
Brake4All
  • Twój koszyk jest pusty!

Kategorie
  • Start
  • O nas
  • Produkty
  • Kontakt
  • Wybierz markę
  • GALANT IV sedan (E3_A)

MITSUBISHI GALANT IV sedan (E3_A)

Wybierz typ

  • 1.8 (E32A) (63kW/86KM) 11.87-08.90 (01.88-05.90)
  • 1.8 (E32A) (63kW/86KM) 11.87-08.90 (12.87-05.90)
  • 1.8 (E32A) (66kW/90KM) 11.87-10.92 (01.88-05.90)
  • 1.8 (E32A) (66kW/90KM) 11.87-10.92 (12.87-05.90)
  • 1.8 Turbo-D (E34A) (55kW/75KM) 12.87-10.92 (01.90-)
  • 1.8 Turbo-D (E34A) (55kW/75KM) 12.87-10.92 (11.88-05.90)
  • 2.0 (77kW/105KM) 05.89-12.92 (06.90-)
  • 2.0 (E33A) (80kW/109KM) 11.87-10.92 (06.90-)
  • 2.0 (E33A) (80kW/109KM) 11.87-10.92 (12.87-05.90)
  • 2.0 4x4 (E38A) (80kW/109KM) 12.88-10.92 (-05.90)
  • 2.0 4x4 (E38A) (80kW/109KM) 12.88-10.92 (06.90-)
  • 2.0 GTi 16V (107kW/145KM) 11.88-10.92 ()
  • 2.0 GTi 16V (107kW/145KM) 11.88-10.92 (-)
  • 2.0 GTi 16V (107kW/145KM) 11.88-10.92 (-05.90)
  • 2.0 GTi 16V (E33A) (106kW/144KM) 11.87-10.92 ()
  • 2.0 GTi 16V (E33A) (106kW/144KM) 11.87-10.92 (-)
  • 2.0 GTi 16V (E33A) (106kW/144KM) 11.87-10.92 (12.87-05.90)
  • 2.0 GTi 16V 4x4 (106kW/144KM) 06.88-10.92 ()
  • 2.0 GTi 16V 4x4 (106kW/144KM) 06.88-10.92 (06.90-)
  • 2.0 GTi 16V 4x4 (106kW/144KM) 06.88-10.92 (12.88-05.90)
  • 2.0 GTI 16V 4x4 CAT (110kW/150KM) 09.91-10.92 (-)

Informacje
  • O nas
  • Regulamin
Biuro Obsługi Klienta
  • Kontakt z nami
  • Zwroty
  • Mapa strony
Moje konto
  • Moje konto
  • Historia zamówień
  • Lista życzeń
  • Biuletyn:

Sklep na bazie OpenCart Brake4All © 2025